Carte des marchés des fermiers du NB
Venez découvrir le cœur des communautés du Nouveau-Brunswick dans nos marchés fermiers
Cette carte a été créée pour promouvoir nos marchés agricoles florissants et pour atteindre notre objectif de mieux connecter les agriculteurs aux consommateurs.
Goûtez à notre patrimoine culturel à travers la nourriture de nos agriculteurs et voyez-le dans les œuvres de nos artisans, tout en soutenant notre économie locale !
Nos membres sont des agriculteurs et des sympathisants qui travaillent à créer un meilleur système alimentaire pour tous.
Liste des Marchés des fermiers du N.-B. et statut d'ouverture
L'UNF-NB a compilé une liste des marchés de producteurs du Nouveau-Brunswick et leur statut d'ouverture en raison de la crise du COVID-19.
Nom du marché |
Statut |
Date d’ouverture |
Fredericton Boyce Farmers’ Market | OUVERT | |
Jemseg Farmers’ Market | FERMÉ | |
Petitcodiac Famers’ Market | INCERTAIN | |
Cultural Market | OUVERT | |
The Oromocto Market | INCERTAIN | |
Grand Manan Farmers’ Market | INCERTAIN | |
Upriver Country Market | OUVERT | 20-06-27 |
Newcastle Farmers’ Market | OUVERT | 20-06-26 |
Marché des fermiers de Bouctouche | OUVERT | 20-06-20 |
Water Street Farmers’ Market | OUVERT | 20-06-27 |
Restigouche Farmers’ Market / Marché des fermiers Restigouche | OUVERT | 20-06-06 |
Hillsborough Farmers’ Market | OUVERT | 20-05-30 |
Sackville Farmers’ Market | OUVERT | |
St. Stephen Farmers’ Market | OUVERT | |
Taymouth Community Market | INCERTAIN | |
Le Marché régional de Caraquet | OUVERT | 20-07-04 |
Marché Dieppe Market | OUVERT | |
Perth-Andover Farmers’ Market | OUVERT | 20-07-04 |
Marché Kouchibouguac | FERMÉ | |
Marché champêtre de Tracadie | INCERTAIN | |
St .Andrews Farmers’ Market | OUVERT | |
Eastpoint Farmer’s Market | INCERTAIN | |
Marché Moncton Market | OUVERT | |
Marché du Havre | INCERTAIN | |
Marché Communautaire Sugarloaf Community Market | INCERTAIN | |
Marché Centre-ville / Downtown Market Edmundston | OUVERT – VIRTUELLEMENT | Non précisé |
Brundage Point Weekly Market | OUVERT | 20-06-19 |
Florenceville-Bristol Outdoor Summer Market | INCERTAIN | |
Queen Square Farmers’ Market | OUVERT | 20-06-07 |
Kingston Farmers’ Market Cooperative | OUVERT | |
Saint John City Market | OUVERT | |
Écomarché régional à Beresford Regional Farmers’ Market | FERMÉ | |
Woodstock Farm and Craft Market | OUVERT | |
St. Martins Farmers’ Market | INCERTAIN | |
Village of Gagetown Farmers’ Market | OUVERT | 20-06-21 |
Marché agricole de Grand-Sault / Grand Falls Farmers’ Market | FERMÉ | |
Marché Communautaire Bathurst Community Market Inc. | FERMÉ | |
Marché Shediac Market | OUVERT | non précisé |
Sussex Farmers Market | OUVERT | |
Garrison Night Market | FERMÉ | |
Burton Farmers and Artisan Market | OUVERT | 20-06-27 |
Up to date as of June 24, 2020